2026 回歸盃三人籃球賽

頁面每 60 秒自動更新。

#時間場地組別對陣賽果狀態詳情
65 2026-08-16 15:15:00 場地A BU19-A WWS Boys A vs 張振興 3–17 完成
66 2026-08-16 15:15:00 場地B BU19-A 日晉籃球會 vs Helios W–0 完成
67 2026-08-16 15:15:00 場地C GU19-A 寶覺A vs NewBorn 8–9 完成
68 2026-08-16 15:15:00 場地D GU19-A 得閒飲茶 vs Belilios 3–5 完成
69 2026-08-16 15:30:00 場地A BU19-B CGHC vs GOTG 13–8 完成
70 2026-08-16 15:30:00 場地B BU19-B Achilles Academy vs 球隊B Dragon 7–9 完成
71 2026-08-16 15:30:00 場地C GU19-B YCHWWSSS vs 永青 6–7 完成
72 2026-08-16 15:30:00 場地D GU19-B WKC U19 vs 早晨 8–6 完成
73 2026-08-16 15:45:00 場地A BU19-A WWS Boys A vs 日晉籃球會 10–12 完成
74 2026-08-16 15:00:00 場地B BU19-A 張振興 vs Helios W–0 完成
75 2026-08-16 15:45:00 場地C GU19-A 寶覺A vs 得閒飲茶 14–2 完成
76 2026-08-16 15:45:00 場地D GU19-A NewBorn vs Belilios 10–9 完成
77 2026-08-16 16:00:00 場地A BU19-B CGHC vs Achilles Academy 15–17 完成
78 2026-08-16 16:00:00 場地B BU19-B GOTG vs 球隊B Dragon 10–16 完成
79 2026-08-16 16:00:00 場地C GU19-B YCHWWSSS vs WKC U19 3–6 完成
80 2026-08-16 16:00:00 場地D GU19-B 永青 vs 早晨 7–9 完成
81 2026-08-16 16:00:00 場地A BU19-A WWS Boys A vs Helios W–0 完成
82 2026-08-16 16:15:00 場地B BU19-A 張振興 vs 日晉籃球會 6–10 完成
83 2026-08-16 16:15:00 場地C GU19-A 寶覺A vs Belilios 15–9 完成
84 2026-08-16 16:15:00 場地D GU19-A NewBorn vs 得閒飲茶 16–10 完成
85 2026-08-16 16:30:00 場地A BU19-B CGHC vs 球隊B Dragon 5–7 完成
86 2026-08-16 16:30:00 場地B BU19-B GOTG vs Achilles Academy 2–10 完成
87 2026-08-16 16:30:00 場地C GU19-B YCHWWSSS vs 早晨 6–12 完成
88 2026-08-16 16:30:00 場地D GU19-B 永青 vs WKC U19 10–11 完成
89 2026-08-16 16:45:00 場地A SEMI 日晉籃球會 vs Achilles Academy 20–18 完成
90 2026-08-16 16:45:00 場地B SEMI 球隊B Dragon vs 張振興 5–11 完成
91 2026-08-16 18:15:00 場地C SEMI NewBorn vs 早晨 8–13 完成
92 2026-08-16 18:15:00 場地B SEMI WKC U19 vs 寶覺A 8–21 完成
93 2026-08-16 18:15:00 場地A THIRD Achilles Academy vs 球隊B Dragon 9–11 完成
94 2026-08-16 18:30:00 場地B FINAL 日晉籃球會 vs 張振興 14–16 完成
95 2026-08-16 18:30:00 場地C THIRD NewBorn vs WKC U19 9–8 完成
96 2026-08-16 18:30:00 場地A FINAL 早晨 vs 寶覺A 13–19 完成